see this page in englishin English
Javascript Tree Menu
Forsíđa  » Kappingar  » Landskappingin  » 2009  » Menn  » 1. deild 
nr. liđdv jtvm tm+/-stig
1 VB/Sumba271665 67402754
2 B71271575 62362652
3 TB271458 58481047
4 HB271368 56391745
5 Víkingur279108 4639737
6 B682710611 6860836
7 FC Hoyvík2711115 3752-1534
8 NSÍ279612 4557-1233
9 Skála279513 3841-332
10 MB272223 2792-658

Dagfesting

Umfar

Heima liđ Úti liđ Úrslit
04-04 1 TB NSÍ 4-2
04-04 1 Víkingur FC Hoyvík 2-0
04-04 1 B71 B68 2-3
04-04 1 Skála HB 1-3
04-04 1 VB/Sumba MB 5-1
13-04 2 VB/Sumba Víkingur 2-0
13-04 2 HB TB 1-2
13-04 2 FC Hoyvík B71 2-1
13-04 2 MB NSÍ 2-3
14-04 2 B68 Skála 1-0
18-04 3 Víkingur MB 0-0
18-04 3 B71 VB/Sumba 4-1
18-04 3 Skála FC Hoyvík 0-2
18-04 3 TB B68 2-1
18-04 3 NSÍ HB 2-1
25-04 4 VB/Sumba Skála 3-2
25-04 4 Víkingur B71 0-1
25-04 4 B68 NSÍ 5-1
25-04 4 FC Hoyvík TB 3-1
25-04 4 MB HB 1-4
28-04 5 B71 MB 2-0
29-04 5 Skála Víkingur 1-1
13-05 * 5 TB VB/Sumba 2-2
13-05 * 5 NSÍ FC Hoyvík 3-0
29-04 5 HB B68 2-1
02-05 6 VB/Sumba NSÍ 2-1
02-05 6 Víkingur TB 0-1
02-05 6 B71 Skála 4-0
02-05 6 FC Hoyvík HB 1-1
02-05 6 MB B68 1-6
09-05 7 Skála MB 1-1
09-05 15 B71 TB 1-1
09-05 7 NSÍ Víkingur 1-1
09-05 7 HB VB/Sumba 3-1
09-05 7 B68 FC Hoyvík 0-2
16-05 8 NSÍ Skála 0-2
16-05 8 HB B71 3-0
16-05 8 B68 Víkingur 2-1
16-05 8 TB MB 2-1
16-05 8 FC Hoyvík VB/Sumba 2-1
23-05 9 VB/Sumba B68 3-3
23-05 9 Víkingur HB 2-2
23-05 9 B71 NSÍ 3-1
23-05 9 Skála TB 2-0
23-05 9 MB FC Hoyvík 1-3

Dagfesting

Umfar

Heima liđ Úti liđ Úrslit
30-05 10 NSÍ TB 1-1
30-05  10 HB Skála 2-1
30-05 10 B68 B71 2-2
30-05 10 FC Hoyvík Víkingur 0-2
30-05 10 MB VB/Sumba 1-3
06-06 11 Víkingur VB/Sumba 0-0
06-06 11 B71 FC Hoyvík 3-1
06-06 11 Skála B68 0-2
06-06 11 TB HB 2-2
06-06 11 NSÍ MB 4-2
16-06 12 VB/Sumba TB 3-1
09-06 12 Víkingur Skála 4-2
09-06 12 B68 HB 0-2
09-06 12 NSÍ FC Hoyvík 1-0
09-06 12 MB B71 2-3
13-06 13 B71 Víkingur 3-1
13-06 13 Skála VB/Sumba 1-2
13-06 13 TB FC Hoyvík 3-1
13-06 13 NSÍ B68 4-3
13-06 13 HB MB 4-0
20-06 14 FC Hoyvík Skála 0-1
20-06 14 HB NSÍ 2-2
20-06 14 MB Víkingur 3-5
20-06 14 B68 TB 2-4
20-06 14 VB/Sumba B71 1-1
18-07 15 VB/Sumba HB 1ud
18-07 15 Víkingur NSÍ 3-1
18-07 7 TB B71 0-3
18-07 15 FC Hoyvík B68 3-2
18-07 15 MB Skála 1-0
22-07 16 TB Víkingur 4-1
25-07 16 Skála B71 3-1
25-07 16 NSÍ VB/Sumba 2-3
25-07 16 HB FC Hoyvík 1-2
25-07 16 B68 MB 6-1
01-08 17 VB/Sumba FC Hoyvík 2-1
01-08 17 Víkingur B68 2-2
01-08 17 B71 HB 3-3
01-08 17 Skála NSÍ 1-1
01-08 17 MB TB 3-2
09-08 18 TB Skála 2-1
10-08 18 NSÍ B71 4-1
09-08 18 HB Víkingur 1-0
09-08 18 B68 VB/Sumba 4-3
09-08 18 FC Hoyvík MB 4-2
15-08 19 Víkingur MB 3-0
15-08 19 B71 TB 2-2
15-08 19 Skála FC Hoyvík 4-1
26-08 19 VB/Sumba B68 4-3
15-08 19 NSÍ HB 2-3
22-08 20 TB Víkingur 5-2
22-08 20 VB/Sumba HB 5-3
22-08 20 B68 Skála 1-1
22-08 20 FC Hoyvík B71 0-1
22-08 20 MB NSÍ 1-2
29-08 21 VB/Sumba NSÍ 4-0
29-08 21 Víkingur FC Hoyvík 4-0
29-08 21 B71 B68 3-1
29-08 21 Skála HB 2-1
30-08 21 TB MB 5-0
06-09 22 Skála MB 5-1
06-09 22 VB/Sumba B71 1-1
** 15-09 22 NSÍ Víkingur 1-1
06-09 22 HB TB 3-2
06-09 22 B68 FC Hoyvík 4-3
*** 13-09 23 TB Skála 0-4
12-09 23 Víkingur B71 1-1
12-09 23 B68 NSÍ 1-1
12-09 23 FC Hoyvík VB/Sumba 0-6
12-09 23 MB HB 0-3
**** 23-09 24 B71 MB 5-1
**** 23-09 24 Skála Víkingur 0-0
****

23-09

24 VB/Sumba TB 1-2
**** 23-09 24 FC Hoyvík NSÍ 0-3
**** 23-09 24 HB B68 2-2
19-09 25 TB NSÍ 3-1
19-09 25 Víkingur VB/Sumba 2-2
19-09 25 B71 Skála 4-1
19-09 25 FC Hoyvík HB 1-3
19-09 25 MB B68 1-4
26-09 26 VB/Sumba MB 4-0
26-09 26 NSÍ Skála 0-2
26-09 26 HB B71 0-1
26-09 26 B68 Víkingur 3-5
26-09 26 FC Hoyvík TB 1-0
03-10 27 TB B68 5-4
03-10 27 Víkingur HB 3-1
03-10 27 B71 NSÍ 6-1
03-10 27 Skála VB/Sumba 0-3
03-10 27 MB

FC Hoyvík

0-4

*       Dystir fluttir vegna kappingina um Lřgmanssteypiđ, verđa spćldir 13/5

**     Útsettur dystur frá 5/9

***   Úsettur vegna leikaramenning frá 12/9

**** Alt umfariđ flutt frá 15/9 vegna vćntandi dómarar


Hřvuđsstuđlar
Atlantic Airways
Vodafone
Ađrir stuđlar
Skálkur
Lýsarar
 
Fótbóltssamband Fřroya, Gundadalur, Postrúm 3028, FO-110 Tórshavn
Telefon: 351979   Telefax: 319079
t-post:fsf@football.fo
Time: 0,88